種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 菊地 梨紅 | 2分14秒43 | 1着 |
1500m | 橋本 奈津 | 4分21秒60 自己ベスト更新 |
2組目1着 |
1500m | チェムタイ・デボラ | 4分22秒24 自己ベスト更新 |
2組目2着 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分28秒24 | 2組目3着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000mB組 | 筒井 咲帆 | 15分44秒74 | 1位 |
5000mB組 | 北川 星瑠 | 15分49秒19 自己ベスト |
4位 |
5000mB組 | 鷲見 梓沙 | 16分11秒49 | 13位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
GP5000m | チェムタイ・デボラ | 15分24秒92 | 4位 |
GP5000m | 北川 星瑠 | 15分55秒26 | 21位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間14分08秒 | 11位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 菊地 梨紅 | 2分16秒57 | 5組目3着 |
1500m | 橋本 奈津 | 4分27秒47 | NCG 12着 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分36秒73 | NCG 16着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 菊地 梨紅 | 2分15秒35 | 2組目2着 |
3000m | 山本 明日香 | 10分10秒04 | 1組目2着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 筒井 咲帆 | 15分53秒50 | 3位 |
5000m | 北川 星瑠 | 16分15秒77 | 8位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分30秒66 | 1組目14着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 橋本 奈津 | 4分23秒65 | 3組目4着 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分28秒24 | 3組目6着 |
3000m | 北川 星瑠 | 9分27秒26 自己ベスト更新 |
3組目9着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 橋本 奈津 | 2分18秒30 自己ベスト |
2組目1着 |
3000m | 橘山 莉乃 | 9分51秒01 | 決勝7着 |
3000m | 和久 夢来 | 9分56秒58 | 決勝8着 |
1500m | 橋本 奈津 | 4分26秒73 | 4組目1着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10キロ | 鷲見 梓沙 | 33分43秒 | 1位 |
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間15分18秒 | 17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 筒井 咲帆 | 2時間27分14秒 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 鷲見 梓沙 | 33分38秒 | 1位 |
10km | 橋本 奈津 | 34分51秒 自己ベスト更新 |
5位 |
10km | 橘山 莉乃 | 36分12秒 自己ベスト更新 |
9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 北川 星瑠 | 1時間12分04秒 自己ベスト更新 |
17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 小代﨑 陽向子 | 1時間15分43秒 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 筒井 咲帆 | 1時間09分29秒 | 2位 |
ハーフマラソン | 山﨑 夢乃 | 1時間12分02秒 自己ベスト更新 |
15位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
4区(4.0km) | 鷲見 梓沙(千葉県代表) | 13分04秒 | 区間5位 |
5区(4.1075km) | 橋本 奈津(和歌山県代表) | 13分39秒 | 区間19位 |
1区(6.0km) | 北川 星瑠(滋賀県代表) | 20分13秒 | 区間34位 |