| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 10km | ナオミ・ムッソーニ | 32分04秒 自己ベスト更新 | 3位 | 
| 10km | 猿見田 裕香 | 33分12秒 自己ベスト更新 | 18位 | 
| ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間10分26秒 | 6位 | 
| ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間19分15秒 | 60位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 3000m | 大西 響 | 9分39秒42 自己ベスト更新 | 4組3着 | 
| 5000m | 猿見田 裕香 | 16分00秒78 | 7組11着 | 
| 5000m | 篠塚 麻衣 | 16分01秒90 | 7組12着 | 
| 5000m | 鷲見 梓沙 | 16分14秒90 | 7組15着 | 
| 5000m | 青山 瑠衣 | 16分19秒29 | 7組18着 | 
| 5000m | 髙木 結加 | 16分19秒49 自己ベスト更新 | 7組19着 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分48秒27 | 16位 | 
| 種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 | 
|---|---|---|---|
| 第1区:7.6km 松島町文化観光交流館前→ヤマダデンキテックランド塩釜店前 | 鷲見 梓沙 | 24分43秒 区間:9位 | 24分43秒 総合:9位 | 
| 第2区:3.3km ヤマダデンキテックランド塩釜店前→塩竈市水道部前 | 篠塚 麻衣 | 10分51秒 区間:17位 | 35分34秒 総合:14位 | 
| 第3区:10.9km 塩竈市水道部前→富士化学工業前 | 和久 夢来 | 36分23秒 区間:14位 | 1時間11分57秒 総合:16位 | 
| 第4区:3.6km 富士化学工業前→聖和学園高等学校前 | ナオミ・ムッソーニ | 11分05秒 区間:6位 | 1時間23分02秒 総合:14位 | 
| 第5区:10.0km 聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前 | 青山 瑠衣 | 34分53秒 区間:20位 | 1時間57分55秒 総合:16位 | 
| 第6区:6.795km 仙台第二高等学校前→弘進ゴムアスリートパーク仙台 | 猿見田 裕香 | 21分58秒 区間8位 | 2時間19分53秒 総合16位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 3000m | 伊澤 菜々花 | 9分39秒87 | 6組目21着 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分40秒00 | 5位 | 
| 5000m | 猿見田 裕香 | 16分12秒93 | 15位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 3000m | 大西 響 | 10分07秒44 | 5組8着 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 第1区:7.0km 宗像ユリックス→宗像大社 | 猿見田 裕香 | 23分03秒 区間:12位 | 23分03秒 総合:12位 | 
| 第2区:3.6km 宗像大社→勝浦浜 | 鷲見 梓沙 | 11分31秒 区間:4位 | 34分34秒 総合:6位 | 
| 第3区:10.7km 勝浦浜→宮地浜 | 青山 瑠衣 | 36分10秒 区間:17位 | 1時間10分44秒 総合:13位 | 
| 第4区:3.8km 宮地浜→福津市複合文化センター | ナオミ・ムッソーニ | 11分56秒 区間:3位 | 1時間22分40秒 総合:8位 | 
| 第5区:10.4km 福津市複合文化センター→宗像大社 | 和久 夢来 | 35分45秒 区間:7位 | 1時間58分25秒 総合:9位 | 
| 第6区:6.695km 宗像大社→宗像ユリックス | 篠塚 麻衣 | 22分36秒 区間:16位 | 2時間21分01秒 総合:10位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 3000m | 大西 響 | 9分55秒61 自己ベスト更新 | 1組目2着 | 
| 3000m | 髙木 結加 | 9分27秒41 自己ベスト更新 | 3組目2着 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 5000m | 篠塚 麻衣 | 16分15秒14 | 2組目12着 | 
| 5000m | 猿見田 裕香 | 16分02秒41 | 3組目15着 | 
| 5000m | 青山 瑠衣 | 17分02秒72 | 3組目18着 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 1500m | 猿見田 裕香 | 4分27秒01 自己ベスト更新 | 1位 | 
| 1500m | 鷲見 梓沙 | 4分37秒09 | 7位 | 
| 1500m | 髙木 結加 | 4分38秒58 | 8位 | 
| 1500m | 大西 響 | 4分39秒92 | 9位 | 
| 5000m | 篠塚 麻衣 | 16分25秒74 | 8位 | 
| 5000m | 伊澤 菜々花 | 17分44秒48 | 18位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 1500m | 伊澤 菜々花 | 4分32秒74 | 3位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 5000m | 猿見田 裕香 | 16分13秒07 | 2位 | 
| 5000m | 青山 瑠衣 | 16分59秒06 | 5位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 3000mB | 髙木 結加 | 9分33秒48 | 10着 | 5000mB | 猿見田 裕香 | 15分58秒55 自己ベスト更新 | 2着 | 
| 5000mB | 和久 夢来 | 16分16秒47 | 9着 | 
| 5000mB | 伊澤 菜々花 | 16分45秒42 | 21着 | 
| 5000mA | 青山 瑠衣 | 15分46秒68 | 14着 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 3000mB | 髙木 結加 | 9分44秒10 | 12着 | 
| 5000mB | 和久 夢来 | 16分06秒93 | 6着 | 
| 5000mB | 猿見田 裕香 | 16分09秒18 | 11着 | 
| 5000mB | 伊澤 菜々花 | 16分38秒43 | 17着 | 
| 5000mA | ナオミ・ムッソーニ | 15分59秒39 | 21着 | 
| 5000mA | 青山 瑠衣 | 16分04秒69 | 23着 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 5000m | 和久 夢来 | 16分11秒25 | 3着 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| フルマラソン | 和久 夢来 | 2時間36分38秒 | 23位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 8km | 猿見田 裕香 | 27分51秒 | 14位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 10km | 秋山 桃子 | 33分29秒 | 1位 | 
| 10km | 篠塚 麻衣 | 33分32秒 | 2位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間11分36秒 | 8位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| フルマラソン | 関野 茜 | 2時間49分00秒 | 50位 | 
| 種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 | 
|---|---|---|---|
| 第1区:5.3km 小倉城歴史の道→浅生スポーツセンター | 猿見田 裕香 | 17分21秒 区間:6位 | 17分21秒 総合:6位 | 
| 第2区:3.8km 浅生スポーツセンター→アクティブリゾーツ福岡八幡 | 篠塚 麻衣 | 12分23秒 区間:6位 | 29分44秒 総合:5位 | 
| 第3区:3.9km アクティブリゾーツ福岡八幡→西本町四丁目南バス停 | 秋山 桃子 | 13分00秒 区間:3位 | 42分44秒 総合:4位 | 
| 第4区:4.0km 西本町四丁目南バス停→九国大付属高校前 | 関野 茜 | 12分47秒 区間:5位 | 55分31秒 総合:5位 | 
| 第5区:10.4km 九国大付属高校前→小倉城歴史の道 | 青山 瑠衣 | 34分11秒 区間:4位 | 1時間29分42秒 総合4位 | 
| 種目 | 選手 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 9区(10.0km) | 猿見田 裕香(石川県代表) | 34分14秒 | 区間36位 | 
