Corporate Information
Corporate Profile
| Company Name | Universal Entertainment Corporation | 
|---|---|
| Head Office | Ariake Frontier Building A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan | 
| Representatives | Tomohiro Okada, Representative Director & President | 
| Established | December 2, 1969 | 
| Incorporated | December 10, 1979 | 
| Capital Stock | 98 million yen | 
| Number of Employees | Consolidated: 7,437 / Non-Consolidated 998 (as of December 31, 2024) | 
| Sales offices | Hokkaido, Morioka, Sendai, Kita-kanto, Niigata, Saitama, Tokyo, Yokohama, Shizuoka, Nagoya, Kanazawa, Osaka, Kobe, Okayama, Hiroshima, Shikoku, Fukuoka, Minami-kyushu (18 Offices) | 
| Factories | Yotsukaido (Chiba), Oyama (Tochigi) | 
| Overseas Subsidiaries | USA(Nevada),Philippines(Manila),Hong Kong | 
| Business Activities | Research, development, manufacturing and sales of Pachislot and Pachinko machines and peripheral equipments in Japan. Integrated Resort Business in the Philippines.  | 
										
| Banks | Sumitomo Mitsui Banking Corporation MUFG Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Resona Bank, Limited SBI Shinsei Bank, Limited The Ashikaga Bank, Ltd.  |